2023年1月19日国风新材(000859)收盘点评:
国风新材今日上涨1.27%,早盘盘中最高价格5.59元,最低价格5.5元,尾盘收至5.59元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000859 国风新材 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:000859 | 证券名称:国风新材 | 细分行业:塑料 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.52元 | 今日收盘:5.59元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.27% |
振幅:1.63% | 活跃度:1372 | 总量:39759手 | 现量:711手 |
今日开盘:5.52元 | 今日最高:5.59元 | 今日最低:5.5元 | 换手率:0.44% |
总金额:2209.43 | 动态市盈:20.94 | 流通股:8.96亿 | 流通市值:50.08亿 |
总市值:50.09亿 | 上市日期:19981119 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.64% | 20日涨幅:1.63% | 60日涨幅:-1.23% | 总股本:8.96亿 |
总资产:35.95亿 | 净资产:28.57亿 | 资产负债率:20.51% | 未分利润:7.13亿 |
股东人数:47282 | 人均持股:13430 | 人均市值:7.51万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-19.71% | 收入同比:28.9% | 每股净资:3.19元 | 每股收益:0.200㈢ |
000859 国风新材 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:356.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:106.8万 | 今日中单总额:-72.0万 | ||
今日小单总额:321.6万 | 今日大宗流入总额:106.8万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:16.13% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00