2023年1月19日圣济堂(600227)收盘点评:
圣济堂今日小幅上涨0.33%,早盘盘中最高价格3.01元,最低价格2.98元,尾盘收至3元,较昨日上涨0.01元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600227 圣济堂 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:600227 | 证券名称:圣济堂 | 细分行业:农药化肥 | 地区:贵州 |
昨日收盘:2.99元 | 今日收盘:3元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:1.00% | 活跃度:756 | 总量:30454手 | 现量:604手 |
今日开盘:2.99元 | 今日最高:3.01元 | 今日最低:2.98元 | 换手率:0.24% |
总金额:912.73 | 动态市盈:0 | 流通股:12.78亿 | 流通市值:38.35亿 |
总市值:50.79亿 | 上市日期:20000221 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-2.28% | 60日涨幅:1.01% | 总股本:16.93亿 |
总资产:46.52亿 | 净资产:29.43亿 | 资产负债率:36.68% | 未分利润:-16.45亿 |
股东人数:56854 | 人均持股:18885 | 人均市值:5.67万 | 市净率:1.73 |
利润同比:-287.62% | 收入同比:16.52% | 每股净资:1.74元 | 每股收益:-0.132㈢ |
600227 圣济堂 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:162.1万 | 今日超大单总额:131.6万 | ||
今日大单总额:54.9万 | 今日中单总额:-18.0万 | ||
今日小单总额:-6.4万 | 今日大宗流入总额:186.5万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:17.76% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00