2023年1月19日拓斯达(300607)收盘点评:
拓斯达今日上涨1.60%,早盘低开-0.53%,报14.9元,盘中最高价格15.31元,最低价格14.78元,尾盘收至15.22元,较昨日上涨0.24元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300607 拓斯达 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:300607 | 证券名称:拓斯达 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.98元 | 今日收盘:15.22元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:1.60% |
振幅:3.54% | 活跃度:2781 | 总量:55819手 | 现量:479手 |
今日开盘:14.9元 | 今日最高:15.31元 | 今日最低:14.78元 | 换手率:1.96% |
总金额:8449.49 | 动态市盈:34.68 | 流通股:2.85亿 | 流通市值:43.44亿 |
总市值:64.75亿 | 上市日期:20170209 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.9% | 20日涨幅:5.63% | 60日涨幅:1.88% | 总股本:4.25亿 |
总资产:66.58亿 | 净资产:23.34亿 | 资产负债率:64.11% | 未分利润:10.23亿 |
股东人数:35105 | 人均持股:6941 | 人均市值:10.56万 | 市净率:2.88 |
利润同比:5.71% | 收入同比:43.66% | 每股净资:5.29元 | 每股收益:0.330㈢ |
300607 拓斯达 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:1264万 | 今日超大单总额:137.1万 | ||
今日大单总额:365.5万 | 今日中单总额:753.0万 | ||
今日小单总额:8.4万 | 今日大宗流入总额:502.6万 | ||
今日相对流量:0.29% | 今日浄买率:14.96% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00