2023年1月19日福建水泥(600802)收盘点评:
福建水泥今日小幅上涨0.57%,早盘低开-0.57%,报5.24元,盘中最高价格5.32元,最低价格5.2元,尾盘收至5.3元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600802 福建水泥 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:600802 | 证券名称:福建水泥 | 细分行业:水泥 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.27元 | 今日收盘:5.3元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.57% |
振幅:2.28% | 活跃度:1186 | 总量:27877手 | 现量:448手 |
今日开盘:5.24元 | 今日最高:5.32元 | 今日最低:5.2元 | 换手率:0.61% |
总金额:1470.15 | 动态市盈:0 | 流通股:4.58亿 | 流通市值:24.29亿 |
总市值:24.29亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.37% | 20日涨幅:-4.68% | 60日涨幅:-.75% | 总股本:4.58亿 |
总资产:44.31亿 | 净资产:16.17亿 | 资产负债率:62.28% | 未分利润:5.9亿 |
股东人数:48413 | 人均持股:6441 | 人均市值:3.41万 | 市净率:1.5 |
利润同比:-183.37% | 收入同比:-18.39% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:-0.430㈢ |
600802 福建水泥 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:427.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:2.7万 | 今日中单总额:91.6万 | ||
今日小单总额:333.1万 | 今日大宗流入总额:2.7万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:29.07% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00