2023年1月19日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日上涨1.05%,早盘低开-0.31%,报26.66元,盘中最高价格26.96元,最低价格26.51元,尾盘收至26.95元,较昨日上涨0.28元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。301222 浙江恒威 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:301222 | 证券名称:浙江恒威 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.67元 | 今日收盘:26.95元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:1.05% |
振幅:1.69% | 活跃度:641 | 总量:6064手 | 现量:242手 |
今日开盘:26.66元 | 今日最高:26.96元 | 今日最低:26.51元 | 换手率:2.39% |
总金额:1626.04 | 动态市盈:23.52 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:6.83亿 |
总市值:27.31亿 | 上市日期:20220309 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.31% | 20日涨幅:4.54% | 60日涨幅:.15% | 总股本:1.01亿 |
总资产:12.89亿 | 净资产:12.25亿 | 资产负债率:4.95% | 未分利润:1.97亿 |
股东人数:14115 | 人均持股:1795 | 人均市值:4.84万 | 市净率:2.23 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.09元 | 每股收益:0.940㈢ |
301222 浙江恒威 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:298.5万 | 今日超大单总额:7.9万 | ||
今日大单总额:8.5万 | 今日中单总额:185.7万 | ||
今日小单总额:96.5万 | 今日大宗流入总额:16.3万 | ||
今日相对流量:0.44% | 今日浄买率:18.36% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00