2023年1月19日智云股份(300097)收盘点评:
智云股份今日上涨2.68%,早盘盘中最高价格5.77元,最低价格5.58元,尾盘收至5.75元,较昨日上涨0.15元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。300097 智云股份 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:300097 | 证券名称:智云股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.6元 | 今日收盘:5.75元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:2.68% |
振幅:3.39% | 活跃度:1263 | 总量:37617手 | 现量:215手 |
今日开盘:5.6元 | 今日最高:5.77元 | 今日最低:5.58元 | 换手率:1.39% |
总金额:2142.43 | 动态市盈:0 | 流通股:2.7亿 | 流通市值:15.53亿 |
总市值:16.59亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.36% | 20日涨幅:6.68% | 60日涨幅:-8.14% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.69亿 | 净资产:6.75亿 | 资产负债率:58.6% | 未分利润:-9.28亿 |
股东人数:23433 | 人均持股:9315 | 人均市值:5.36万 | 市净率:2.46 |
利润同比:27.61% | 收入同比:-26.24% | 每股净资:2.34元 | 每股收益:-0.370㈢ |
300097 智云股份 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:472.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:107.3万 | 今日中单总额:124.5万 | ||
今日小单总额:240.7万 | 今日大宗流入总额:107.3万 | ||
今日相对流量:0.3% | 今日浄买率:22.05% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00