2023年1月19日华特气体(688268)收盘点评:
华特气体今日小幅上涨0.43%,早盘低开-0.40%,报80.53元,盘中最高价格81.57元,最低价格79.7元,尾盘收至81.2元,较昨日上涨0.35元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。688268 华特气体 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:688268 | 证券名称:华特气体 | 细分行业:化工原料 | 地区:广东 |
昨日收盘:80.85元 | 今日收盘:81.2元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:0.43% |
振幅:2.31% | 活跃度:1196 | 总量:7409手 | 现量:194手 |
今日开盘:80.53元 | 今日最高:81.57元 | 今日最低:79.7元 | 换手率:0.62% |
总金额:5984.87 | 动态市盈:39.37 | 流通股:1.2亿 | 流通市值:97.67亿 |
总市值:97.67亿 | 上市日期:20191226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.73% | 20日涨幅:11.75% | 60日涨幅:-10.57% | 总股本:1.2亿 |
总资产:21.88亿 | 净资产:15.35亿 | 资产负债率:29.43% | 未分利润:5.55亿 |
股东人数:5611 | 人均持股:6277 | 人均市值:50.97万 | 市净率:6.36 |
利润同比:80.59% | 收入同比:41.01% | 每股净资:12.76元 | 每股收益:1.550㈢ |
688268 华特气体 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-334.9万 | 今日超大单总额:-57.0万 | ||
今日大单总额:114.7万 | 今日中单总额:399.4万 | ||
今日小单总额:-792.0万 | 今日大宗流入总额:57.7万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.6% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00