2023年1月19日美农生物(301156)收盘点评:
美农生物今日小幅上涨0.84%,早盘盘中最高价格22.75元,最低价格22.42元,尾盘收至22.69元,较昨日上涨0.19元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。301156 美农生物 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:301156 | 证券名称:美农生物 | 细分行业:饲料 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.5元 | 今日收盘:22.69元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:0.84% |
振幅:1.47% | 活跃度:391 | 总量:3699手 | 现量:117手 |
今日开盘:22.5元 | 今日最高:22.75元 | 今日最低:22.42元 | 换手率:1.85% |
总金额:836.65 | 动态市盈:37.21 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:4.54亿 |
总市值:18.15亿 | 上市日期:20220617 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.8% | 20日涨幅:-.62% | 60日涨幅:.31% | 总股本:0.8亿 |
总资产:8.42亿 | 净资产:7.66亿 | 资产负债率:9.03% | 未分利润:2.28亿 |
股东人数:12452 | 人均持股:1606 | 人均市值:3.64万 | 市净率:2.37 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:9.57元 | 每股收益:0.550㈢ |
301156 美农生物 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:34.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:2.3万 | 今日中单总额:45.6万 | ||
今日小单总额:-12.9万 | 今日大宗流入总额:2.3万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:4.17% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00