2023年1月20日金雷股份(300443)收盘点评:
金雷股份今日上涨1.48%,早盘盘中最高价格42.25元,最低价格41.34元,尾盘收至41.95元,较昨日上涨0.61元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势有待企稳。300443 金雷股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300443 | 证券名称:金雷股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:41.34元 | 今日收盘:41.95元 | 涨跌金额:0.61元 | 涨跌幅度:1.48% |
振幅:2.20% | 活跃度:2409 | 总量:27020手 | 现量:1070手 |
今日开盘:41.34元 | 今日最高:42.25元 | 今日最低:41.34元 | 换手率:1.47% |
总金额:11315.74 | 动态市盈:35.01 | 流通股:1.84亿 | 流通市值:77.35亿 |
总市值:109.81亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.12% | 20日涨幅:20.93% | 60日涨幅:-8.72% | 总股本:2.62亿 |
总资产:42.07亿 | 净资产:34.88亿 | 资产负债率:17.09% | 未分利润:19.03亿 |
股东人数:26471 | 人均持股:5996 | 人均市值:25.15万 | 市净率:3.15 |
利润同比:-42.33% | 收入同比:-3.94% | 每股净资:13.32元 | 每股收益:0.899㈢ |
300443 金雷股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:206.7万 | 今日中单总额:-564.0万 | ||
今日小单总额:355.6万 | 今日大宗流入总额:206.7万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.02% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00