2023年1月20日上海亚虹(603159)收盘点评:
上海亚虹今日上涨1.86%,早盘低开-0.15%,报13.41元,盘中最高价格13.68元,最低价格13.41元,尾盘收至13.68元,较昨日上涨0.25元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603159 上海亚虹 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603159 | 证券名称:上海亚虹 | 细分行业:专用机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.43元 | 今日收盘:13.68元 | 涨跌金额:0.25元 | 涨跌幅度:1.86% |
振幅:2.01% | 活跃度:490 | 总量:5610手 | 现量:603手 |
今日开盘:13.41元 | 今日最高:13.68元 | 今日最低:13.41元 | 换手率:0.4% |
总金额:761.9 | 动态市盈:81.82 | 流通股:1.4亿 | 流通市值:19.15亿 |
总市值:19.15亿 | 上市日期:20160812 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:4.44% | 20日涨幅:6.79% | 60日涨幅:3.17% | 总股本:1.4亿 |
总资产:6.31亿 | 净资产:4.67亿 | 资产负债率:26.01% | 未分利润:2.16亿 |
股东人数:10190 | 人均持股:5130 | 人均市值:7.02万 | 市净率:4.1 |
利润同比:-36.43% | 收入同比:-6.71% | 每股净资:3.34元 | 每股收益:0.130㈢ |
603159 上海亚虹 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:224.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:104.3万 | 今日中单总额:77.2万 | ||
今日小单总额:42.8万 | 今日大宗流入总额:104.3万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:29.45% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00