2023年1月20日金徽股份(603132)收盘点评:
金徽股份今日上涨1.24%,早盘高开0.41%,报12.19元,盘中最高价格12.34元,最低价格12.16元,尾盘收至12.29元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。603132 金徽股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603132 | 证券名称:金徽股份 | 细分行业:铅锌 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:12.14元 | 今日收盘:12.29元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.24% |
振幅:1.48% | 活跃度:1312 | 总量:15120手 | 现量:278手 |
今日开盘:12.19元 | 今日最高:12.34元 | 今日最低:12.16元 | 换手率:1.54% |
总金额:1855.05 | 动态市盈:29.37 | 流通股:0.98亿 | 流通市值:12.04亿 |
总市值:120.20亿 | 上市日期:20220222 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.16% | 20日涨幅:.74% | 60日涨幅:-1.6% | 总股本:9.78亿 |
总资产:48.22亿 | 净资产:31.58亿 | 资产负债率:34.51% | 未分利润:4.26亿 |
股东人数:29516 | 人均持股:3320 | 人均市值:4.08万 | 市净率:3.81 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:3.23元 | 每股收益:0.320㈢ |
603132 金徽股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:421.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-42.3万 | 今日中单总额:240.4万 | ||
今日小单总额:222.8万 | 今日大宗流入总额:-42.3万 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:22.69% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00