2023年1月20日福达合金(603045)收盘点评:
福达合金今日小幅上涨0.35%,早盘高开0.90%,报14.58元,盘中最高价格14.58元,最低价格14.4元,尾盘收至14.5元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。603045 福达合金 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603045 | 证券名称:福达合金 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.45元 | 今日收盘:14.5元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.25% | 活跃度:784 | 总量:12838手 | 现量:220手 |
今日开盘:14.58元 | 今日最高:14.58元 | 今日最低:14.4元 | 换手率:0.93% |
总金额:1859.08 | 动态市盈:147.34 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:19.95亿 |
总市值:19.95亿 | 上市日期:20180517 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:3.12% | 20日涨幅:.42% | 60日涨幅:-6.03% | 总股本:1.38亿 |
总资产:18.18亿 | 净资产:8.8亿 | 资产负债率:51.59% | 未分利润:4.52亿 |
股东人数:13511 | 人均持股:7194 | 人均市值:10.43万 | 市净率:2.27 |
利润同比:-75.81% | 收入同比:-25.05% | 每股净资:6.39元 | 每股收益:0.080㈢ |
603045 福达合金 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:50.0万 | 今日超大单总额:-61.6万 | ||
今日大单总额:52.3万 | 今日中单总额:22.5万 | ||
今日小单总额:36.8万 | 今日大宗流入总额:-9.3万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:2.69% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00