2023年1月20日铭利达(301268)收盘点评:
铭利达今日上涨1.82%,早盘高开1.46%,报57.5元,盘中最高价格58.38元,最低价格56.73元,尾盘收至57.7元,较昨日上涨1.03元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。301268 铭利达 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301268 | 证券名称:铭利达 | 细分行业:机械基件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:56.67元 | 今日收盘:57.7元 | 涨跌金额:1.03元 | 涨跌幅度:1.82% |
振幅:2.91% | 活跃度:1753 | 总量:10527手 | 现量:168手 |
今日开盘:57.5元 | 今日最高:58.38元 | 今日最低:56.73元 | 换手率:2.92% |
总金额:6059.45 | 动态市盈:78.65 | 流通股:0.36亿 | 流通市值:20.78亿 |
总市值:230.81亿 | 上市日期:20220407 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.89% | 20日涨幅:30.51% | 60日涨幅:3.39% | 总股本:4亿 |
总资产:38.26亿 | 净资产:20.29亿 | 资产负债率:46.96% | 未分利润:5.8亿 |
股东人数:6264 | 人均持股:5749 | 人均市值:33.17万 | 市净率:11.37 |
利润同比:118.39% | 收入同比:66.94% | 每股净资:5.07元 | 每股收益:0.570㈢ |
301268 铭利达 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2004万 | 今日超大单总额:-15.6万 | ||
今日大单总额:-66.2万 | 今日中单总额:-268.4万 | ||
今日小单总额:-1654万 | 今日大宗流入总额:-81.8万 | ||
今日相对流量:-0.96% | 今日浄买率:-33.08% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00