2023年1月20日丰华股份(600615)收盘点评:
丰华股份今日上涨1.31%,早盘高开0.98%,报9.27元,盘中最高价格9.35元,最低价格9.06元,尾盘收至9.3元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600615 丰华股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600615 | 证券名称:丰华股份 | 细分行业:小金属 | 地区:重庆 |
昨日收盘:9.18元 | 今日收盘:9.3元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.31% |
振幅:3.16% | 活跃度:651 | 总量:9343手 | 现量:149手 |
今日开盘:9.27元 | 今日最高:9.35元 | 今日最低:9.06元 | 换手率:0.5% |
总金额:865.98 | 动态市盈:0 | 流通股:1.88亿 | 流通市值:17.45亿 |
总市值:17.49亿 | 上市日期:19920910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.53% | 20日涨幅:6.28% | 60日涨幅:-1.89% | 总股本:1.88亿 |
总资产:6.97亿 | 净资产:6.23亿 | 资产负债率:10.2% | 未分利润:-0.6亿 |
股东人数:8661 | 人均持股:12194 | 人均市值:11.34万 | 市净率:2.81 |
利润同比:-265.1% | 收入同比:68.12% | 每股净资:3.31元 | 每股收益:-0.040㈢ |
600615 丰华股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:81.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:51.1万 | 今日中单总额:-5.0万 | ||
今日小单总额:34.9万 | 今日大宗流入总额:51.1万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:9.35% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00