2023年1月20日苏文电能(300982)收盘点评:
苏文电能今日小幅上涨0.73%,早盘低开-0.59%,报62.23元,盘中最高价格63.5元,最低价格61.6元,尾盘收至63.06元,较昨日上涨0.46元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300982 苏文电能 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300982 | 证券名称:苏文电能 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:62.6元 | 今日收盘:63.06元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:0.73% |
振幅:3.04% | 活跃度:1538 | 总量:10482手 | 现量:110手 |
今日开盘:62.23元 | 今日最高:63.5元 | 今日最低:61.6元 | 换手率:2.95% |
总金额:6558.63 | 动态市盈:39.55 | 流通股:0.36亿 | 流通市值:22.42亿 |
总市值:108.13亿 | 上市日期:20210427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.3% | 20日涨幅:34.28% | 60日涨幅:19.7% | 总股本:1.71亿 |
总资产:31.27亿 | 净资产:16.06亿 | 资产负债率:48.65% | 未分利润:7.34亿 |
股东人数:7366 | 人均持股:4826 | 人均市值:30.44万 | 市净率:5.51 |
利润同比:0.55% | 收入同比:25.76% | 每股净资:11.45元 | 每股收益:1.460㈢ |
300982 苏文电能 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-931.1万 | 今日超大单总额:-111.9万 | ||
今日大单总额:210.4万 | 今日中单总额:-131.9万 | ||
今日小单总额:-897.7万 | 今日大宗流入总额:98.5万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-14.2% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00