2023年1月20日屹通新材(300930)收盘点评:
屹通新材今日小幅上涨0.93%,早盘低开-0.15%,报26.76元,盘中最高价格27.43元,最低价格26.75元,尾盘收至27.05元,较昨日上涨0.25元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300930 屹通新材 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300930 | 证券名称:屹通新材 | 细分行业:小金属 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.8元 | 今日收盘:27.05元 | 涨跌金额:0.25元 | 涨跌幅度:0.93% |
振幅:2.54% | 活跃度:629 | 总量:6255手 | 现量:91手 |
今日开盘:26.76元 | 今日最高:27.43元 | 今日最低:26.75元 | 换手率:2.12% |
总金额:1692.66 | 动态市盈:28.78 | 流通股:0.29亿 | 流通市值:7.98亿 |
总市值:27.05亿 | 上市日期:20210121 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.48% | 20日涨幅:11.32% | 60日涨幅:-6.73% | 总股本:1亿 |
总资产:8.14亿 | 净资产:7.79亿 | 资产负债率:4.36% | 未分利润:2.6亿 |
股东人数:5920 | 人均持股:4983 | 人均市值:13.48万 | 市净率:3.47 |
利润同比:1.36% | 收入同比:-25.94% | 每股净资:7.79元 | 每股收益:0.700㈢ |
300930 屹通新材 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:128.3万 | 今日超大单总额:-36.9万 | ||
今日大单总额:46.1万 | 今日中单总额:68.9万 | ||
今日小单总额:50.2万 | 今日大宗流入总额:9.2万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:7.58% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00