2023年1月20日奇德新材(300995)收盘点评:
奇德新材今日小幅上涨0.11%,早盘盘中最高价格18.79元,最低价格18.56元,尾盘收至18.62元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300995 奇德新材 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300995 | 证券名称:奇德新材 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.6元 | 今日收盘:18.62元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:1.24% | 活跃度:585 | 总量:3170手 | 现量:72手 |
今日开盘:18.6元 | 今日最高:18.79元 | 今日最低:18.56元 | 换手率:1.09% |
总金额:591.57 | 动态市盈:70.61 | 流通股:0.29亿 | 流通市值:5.42亿 |
总市值:15.67亿 | 上市日期:20210526 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.36% | 20日涨幅:6.4% | 60日涨幅:-2% | 总股本:0.84亿 |
总资产:7.42亿 | 净资产:6.39亿 | 资产负债率:13.66% | 未分利润:1.49亿 |
股东人数:8199 | 人均持股:2658 | 人均市值:4.95万 | 市净率:2.45 |
利润同比:-46.01% | 收入同比:-13.32% | 每股净资:7.6元 | 每股收益:0.198㈢ |
300995 奇德新材 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-71.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:28.3万 | ||
今日小单总额:-99.4万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-12.02% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00