2023年3月17日天桥起重(002523)收盘点评:
天桥起重今日小幅上涨0.32%,早盘高开0.64%,报3.15元,盘中最高价格3.18元,最低价格3.13元,尾盘收至3.14元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002523 天桥起重 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002523 | 证券名称:天桥起重 | 细分行业:工程机械 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.13元 | 今日收盘:3.14元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.32% |
振幅:1.60% | 活跃度:1936 | 总量:107275手 | 现量:1002手 |
今日开盘:3.15元 | 今日最高:3.18元 | 今日最低:3.13元 | 换手率:0.77% |
总金额:3380.94 | 动态市盈:94.9 | 流通股:13.98亿 | 流通市值:43.90亿 |
总市值:44.48亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.96% | 20日涨幅:-3.38% | 60日涨幅:-3.09% | 总股本:14.17亿 |
总资产:42.93亿 | 净资产:23.4亿 | 资产负债率:42.54% | 未分利润:5.94亿 |
股东人数:45885 | 人均持股:21492 | 人均市值:6.75万 | 市净率:1.9 |
利润同比:-15.84% | 收入同比:-4.08% | 每股净资:1.65元 | 每股收益:0.030㈢ |
002523 天桥起重 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:239.0万 | 今日超大单总额:346.4万 | ||
今日大单总额:221.8万 | 今日中单总额:-183.1万 | ||
今日小单总额:-146.1万 | 今日大宗流入总额:568.2万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:7.07% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00