2023年3月17日宜安科技(300328)收盘点评:
宜安科技今日上涨1.37%,早盘高开0.91%,报6.65元,盘中最高价格6.74元,最低价格6.62元,尾盘收至6.68元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。300328 宜安科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300328 | 证券名称:宜安科技 | 细分行业:小金属 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.59元 | 今日收盘:6.68元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.37% |
振幅:1.82% | 活跃度:2045 | 总量:53424手 | 现量:682手 |
今日开盘:6.65元 | 今日最高:6.74元 | 今日最低:6.62元 | 换手率:0.78% |
总金额:3572.77 | 动态市盈:0 | 流通股:6.81亿 | 流通市值:45.52亿 |
总市值:46.12亿 | 上市日期:20120619 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.29% | 20日涨幅:-8.62% | 60日涨幅:0% | 总股本:6.9亿 |
总资产:26.95亿 | 净资产:10.83亿 | 资产负债率:54.24% | 未分利润:1.13亿 |
股东人数:34363 | 人均持股:12279 | 人均市值:8.20万 | 市净率:4.26 |
利润同比:-394.06% | 收入同比:49.41% | 每股净资:1.57元 | 每股收益:-0.006㈢ |
300328 宜安科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:310.5万 | 今日超大单总额:94.9万 | ||
今日大单总额:-105.0万 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:319.9万 | 今日大宗流入总额:-10.1万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:8.69% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00