2023年3月17日闽发铝业(002578)收盘点评:
闽发铝业今日上涨1.46%,早盘高开0.73%,报4.14元,盘中最高价格4.2元,最低价格4.09元,尾盘收至4.17元,较昨日上涨0.06元。目前短线趋势已走平中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002578 闽发铝业 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002578 | 证券名称:闽发铝业 | 细分行业:铝 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.11元 | 今日收盘:4.17元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.46% |
振幅:2.68% | 活跃度:1855 | 总量:97733手 | 现量:305手 |
今日开盘:4.14元 | 今日最高:4.2元 | 今日最低:4.09元 | 换手率:1.13% |
总金额:4049.64 | 动态市盈:74.72 | 流通股:8.61亿 | 流通市值:35.91亿 |
总市值:39.14亿 | 上市日期:20110428 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-6.08% | 60日涨幅:-9.15% | 总股本:9.39亿 |
总资产:25.78亿 | 净资产:15.06亿 | 资产负债率:41.51% | 未分利润:4.12亿 |
股东人数:47736 | 人均持股:10169 | 人均市值:4.24万 | 市净率:2.6 |
利润同比:-19.67% | 收入同比:39.22% | 每股净资:1.6元 | 每股收益:0.040㈢ |
002578 闽发铝业 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:111.8万 | ||
今日大单总额:-72.7万 | 今日中单总额:184.7万 | ||
今日小单总额:-224.6万 | 今日大宗流入总额:39.0万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.02% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00