2023年3月17日振华股份(603067)收盘点评:
振华股份今日小幅上涨0.44%,早盘高开0.51%,报13.77元,盘中最高价格13.93元,最低价格13.58元,尾盘收至13.76元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603067 振华股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603067 | 证券名称:振华股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:13.7元 | 今日收盘:13.76元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:2.55% | 活跃度:1584 | 总量:31103手 | 现量:240手 |
今日开盘:13.77元 | 今日最高:13.93元 | 今日最低:13.58元 | 换手率:0.62% |
总金额:4271.27 | 动态市盈:16.52 | 流通股:5.03亿 | 流通市值:69.18亿 |
总市值:70.04亿 | 上市日期:20160913 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:-6.46% | 60日涨幅:-5.75% | 总股本:5.09亿 |
总资产:39.1亿 | 净资产:24.18亿 | 资产负债率:37.24% | 未分利润:11.87亿 |
股东人数:31518 | 人均持股:8482 | 人均市值:11.67万 | 市净率:2.9 |
利润同比:28.5% | 收入同比:10.69% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.640㈢ |
603067 振华股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-213.6万 | 今日超大单总额:-118.1万 | ||
今日大单总额:-563.2万 | 今日中单总额:335.8万 | ||
今日小单总额:131.8万 | 今日大宗流入总额:-681.3万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00