2023年3月17日天能股份(688819)收盘点评:
天能股份今日下跌1.44%,早盘高开1.00%,报34.31元,盘中最高价格34.31元,最低价格33.47元,尾盘收至33.48元,较昨日下跌-0.49元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688819 天能股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688819 | 证券名称:天能股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:33.97元 | 今日收盘:33.48元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-1.44% |
振幅:2.47% | 活跃度:1825 | 总量:19866手 | 现量:209手 |
今日开盘:34.31元 | 今日最高:34.31元 | 今日最低:33.47元 | 换手率:1.52% |
总金额:6716.77 | 动态市盈:17.13 | 流通股:1.31亿 | 流通市值:43.83亿 |
总市值:325.46亿 | 上市日期:20210118 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.84% | 20日涨幅:-9.95% | 60日涨幅:-10.72% | 总股本:9.72亿 |
总资产:344.54亿 | 净资产:131.26亿 | 资产负债率:60.64% | 未分利润:59.56亿 |
股东人数:22121 | 人均持股:5917 | 人均市值:19.81万 | 市净率:2.48 |
利润同比:33.73% | 收入同比:12.31% | 每股净资:13.5元 | 每股收益:1.470㈢ |
688819 天能股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1857万 | 今日超大单总额:-285.7万 | ||
今日大单总额:-156.9万 | 今日中单总额:-469.5万 | ||
今日小单总额:-944.5万 | 今日大宗流入总额:-442.6万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-27.64% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00