2023年3月17日金利华电(300069)收盘点评:
金利华电今日小幅上涨0.37%,早盘高开0.22%,报13.43元,盘中最高价格13.63元,最低价格13.33元,尾盘收至13.45元,较昨日上涨0.05元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300069 金利华电 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300069 | 证券名称:金利华电 | 细分行业:电气设备 | 地区:山西 |
昨日收盘:13.4元 | 今日收盘:13.45元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.37% |
振幅:2.24% | 活跃度:544 | 总量:6466手 | 现量:56手 |
今日开盘:13.43元 | 今日最高:13.63元 | 今日最低:13.33元 | 换手率:0.55% |
总金额:870.97 | 动态市盈:1071.48 | 流通股:1.17亿 | 流通市值:15.74亿 |
总市值:15.74亿 | 上市日期:20100421 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.3% | 20日涨幅:-13.67% | 60日涨幅:-1.68% | 总股本:1.17亿 |
总资产:4.2亿 | 净资产:2.63亿 | 资产负债率:33.93% | 未分利润:-1.33亿 |
股东人数:5192 | 人均持股:12796 | 人均市值:17.21万 | 市净率:5.97 |
利润同比:116.65% | 收入同比:-55.33% | 每股净资:2.25元 | 每股收益:0.009㈢ |
300069 金利华电 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-212.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-55.9万 | 今日中单总额:-83.7万 | ||
今日小单总额:-73.1万 | 今日大宗流入总额:-55.9万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-24.41% |
,据PCWatch报道,戴尔在日本发布了全新的XPS13Plus笔记本,但没有公布价格和出...更多
2022-04-19 16:27:00据彭博社报道,全球主要芯片制造商产成品库存正加速累积,这一现象引发业界担忧。尽管几家受访企...更多
2022-04-19 16:10:00德龙激光明日开启申购,公司本次发行前总股本为7752.00万股,本次拟公开发行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服务最新研究指出,2022年全球智能手机批发收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十届全球云计算大会middot;中国站主办方英富曼集团牵头组织的第九届ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兑人民币,一度低至0.0499!截至18日上午12时,日本东京外汇市场日元...更多
2022-04-19 14:41:00据中国移动发布的集采公告显示,本期集中采购产品为2V、12VⅠ类铅酸蓄电池产品,预估采购规...更多
2022-04-19 12:58:00乘风破浪,破局爆发2022年5月17日第十届中国电子信息博览会即将于深圳会展中心惊艳亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00